Sistem Informasi Desa Purwojati
| JABATAN | NAMA |
| PENGAWAS | KASAM UTOMO (KETUA) ASTUTI, S.Pd. (ANGGOTA) TUMARSILAH (ANGGOTA) |
| KETUA | AMIN SOEPANGAT IBNUAR |
| SEKRETARIS | CITO SISWANTO, S.Sos. |
| BENDAHARA | YUDHA SWANDANA, S.Kom. |
| WAKIL KETUA BIDANG USAHA | DARYOTO |
| WAKIL KETUA BIDANG ANGGOTA | LILI TURIAH |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
