Sistem Informasi Desa Purwojati
Peraturan Kepala Desa Purwojati Tahun 2025
| Nomor PERKADES | Keterangan |
| 1 | Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun |
| 2 | Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Puja Makmur |
| 3 | Penyertaan Modal Awal Pendirian Badan Usaha Milik Desa Puja Makmur |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
