Sistem Informasi Desa Purwojati
| JABATAN | NAMA |
| PENASIHAT | KASAM UTOMO CITO SISWANTO |
| PENGAWAS | UMAR |
| DIREKTUR BUMDES | MIZANTO |
| SEKRETARIS BUMDES | BAGAS PRADANA |
| BENDAHARA BUMDES | NURMASTUTI |
| MANAGER UNIT USAHA PERTANIAN/PERKEBUNAN | RUDIYANTO |
| MANAGER UNIT USAHA PERIKANAN/PETERNAKAN | BUDIARTO NUGROHO |
| MANAGER UNIT USAHA PEMASARAN | ARI MADYANINGSIH |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
